জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি:
২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে বিভিন্ন ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত বিভাগসমূহে ভর্তির জন্য নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে। আবেদন ju-admission.org ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এবং আবেদন ফি ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং Rocket অথবা বিকাশ (bKash) -এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। ভর্তির জন্য আবেদনের নিয়মাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ২ নং ক্রমিকে উল্লেখ করা হয়েছে।
আবেদনের সময়ঃ
০৮-০৮-২০১৯ তারিখ সকাল ১০:০০ টা থেকে ০৭-০৯-২০১৯ তারিখ রাত ১১:৫৯ টা পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখঃ
২২-০৯-২০১৯ থেকে ০৩-১০-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তীতে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও সিটপ্লানসহ বিস্তারিত তথ্য ju-admission.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
১. বিভিন্ন ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত বিভাগসমূহে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতাঃ
(ক) ২০১৬ সাল ও তার পরবর্তী বছরসমূহের মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষা এবং ২০১৮ ও ২০১৯ সালের উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে।
(খ) মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ৪র্থ বিষয়সহ মোট জিপিএ গণনা করা হবে।
(গ) জি.সি.ই: ২০১৪ সাল থেকে তৎপরবর্তী সাল পর্যন্ত ০ লেভেল পরীক্ষায় অন্তত ৫ (পাঁচ)টি বিষয়ে এবং ২০১৮ অথবা ২০১৯ সালের A লেভেল পরীক্ষায় অন্তত ২ (দুই) টি বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তাদের ০ লেভেল এবং A লেভেলের মোট ৭ (সাত)টি বিষয়ের মধ্যে ৪ (চার)টি বিষয়ে কমপক্ষে B গ্রেড ও ৩ (তিন)টি বিষয়ে কমপক্ষে C গ্রেড থাকতে হবে।
(ঘ) প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী যে কোন ইউনিটে আবেদন করতে পারবে।
(ঙ) উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর বিভিন্ন বিষয়ে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবেঃ
ইউনিট/বিভাগের নাম | মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-দ্বয়ের ন্যূনতম যোগফল নিম্নরূপ থাকতে হবে | উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং বিষয়সমূহে নিম্নরূপ ন্যূনতম গ্রেড থাকতে হবে | ||
A ইউনিট (গাণিতিক ও পদার্থ বিষয়ক অনুষদ): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে। | ||||
গণিত | মোট জিপিএ ৭.৫০ | গণিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||
পরিসংখ্যান | মোট জিপিএ ৭.৫০ | পরিসংখ্যান/গণিতে B গ্রেড | ||
রসায়ন | মোট জিপিএ ৮.০০ | রসায়নে A এবং গণিতে B গ্রেড | ||
পদার্থবিজ্ঞান | মোট জিপিএ ৮.০০ | পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে A গ্রেড | ||
ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান | মোট জিপিএ ৮.০০ | পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং | মোট জিপিএ ৮.৫০ | পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে A গ্রেড | ||
পরিবেশ বিজ্ঞান | মোট জিপিএ ৮.৫০ | গণিত, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিদ্যায় A- (মাইনাস) গ্রেড। | ||
B ইউনিট (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে। | ||||||
অর্থনীতি | (ক) উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখা: মোট জিপিএ ৮.০০ | ইংরেজি ও গণিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
(খ) উচ্চমাধ্যমিক মানবিক/ ব্যবসায় শিক্ষা /অন্যান্য শাখা; মোট জিপিএ ৭.৫০ | বাংলা ও ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | |||||
ভূগোল ও পরিবেশ | (ক)উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/কৃষি শাখা: মোট জিপিএ ৭.৫০ | বাংলা/ইংরেজিতে B গ্রেড | ||||
(খ)উচ্চমাধ্যমিক মানবিক ব্যবসায় শিক্ষা/ অন্যান্য শাখা; মোট জিপিএ ৭.০০ | বাংলা/ইংরেজিতে B গ্রেড | |||||
সরকার ও রাজনীতি | (ক) উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/কৃষি শাখা: মোট জিপিএ ৮.০০ | বাংলায় A- (মাইনাস) এবং ইংরেজিতে B গ্রেড | ||||
(খ)উচ্চমাধ্যমিক মানবিক ব্যবসায় শিক্ষা/ অন্যান্য শাখা: মোট জিপিএ ৭.০০ | বাংলায় A- (মাইনাস) এবং ইংরেজিতে B গ্রেড | |||||
নৃবিজ্ঞান | (ক)উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/কৃষি শাখা: মোট জিপিএ ৮.০০ | বাংলা ও ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
(খ)উচ্চমাধ্যমিক মানবিক ব্যবসায় শিক্ষা অন্যান্য শাখা; মোট জিপিএ ৭.৫০ | বাংলা ও ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | |||||
নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা | (ক)উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/কৃষি শাখা: মোট জিপিএ ৮.০০ | গণিত ও ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
(খ) উচ্চমাধ্যমিক মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা/ অন্যান্য শাখা; মোট জিপিএ ৭.৫০ | গণিত ও ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | |||||
লোক প্রশাসন। | (ক)উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখা: মোট জিপিএ ৮.০০ | ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
(খ)উচ্চমাধ্যমিক মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা/ অন্যান্য ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | |||||
C ইউনিট ( কলা ও মানবিক অনুষদ: নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ এবং চারুকলা বিভাগ ব্যতীত): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয়। পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে। | ||||||
বাংলা | (ক)উচ্চমাধ্যমিক মানবিক শাখা: মোট জিপিএ ৭.০০ | বাংলায় A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
(খ)উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/ব্যবসায় শিক্ষা অন্যান্য শাখা: মোট জিপিএ ৭.৫০ | বাংলায় A- (মাইনাস) গ্রেড | |||||
ইংরেজি | (ক) উচ্চমাধ্যমিক মানবিক শাখা; মোট জিপিএ ৭.২৫ | ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
(খ)উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/ব্যবসায় শিক্ষা /অন্যান্য শাখা; মোট জিপিএ ৭.৭৫ | ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | |||||
ইতিহাস | (ক)উচ্চমাধ্যমিক মানবিক শাখা; মোট জিপিএ ৭.০০ | ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
(খ)উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/ব্যবসায় শিক্ষা অন্যান্য | ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | |||||
দর্শন | (ক)উচ্চমাধ্যমিক মানবিক শাখা: মোট জিপিএ ৬.০০ | বাংলা ও ইংরেজিতে B গ্রেড | ||||
(খ)উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/ ব্যবসায় শিক্ষা/ অন্যান্য শাখা: মোট জিপিএ ৭.০০ | বাংলা ও ইংরেজিতে B গ্রেড | |||||
প্রত্নতত্ত্ব |
ক)উচ্চমাধ্যমিক মানবিক শাখা; মোট জিপিএ ৬.৫০
|
বাংলা ও ইংরেজিতে B গ্রেড | ||||
(খ) উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/ব্যবসায় শিক্ষা অন্যান্য শাখা: মোট জিপিএ ৭.০০ | বাংলা ও ইংরেজিতে B গ্রেড
|
|||||
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | (ক)উচ্চমাধ্যমিক মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা অন্যান্য শাখা: মোট জিপিএ ৭.৫০ | ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
(খ)উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখা: মোট জিপিএ ৮.০০ | ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | |||||
জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ | (ক)উচ্চমাধ্যমিক মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা অন্যান্য শাখা; মোট জিপিএ ৭.৫০ | বাংলা ও ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
(খ)উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখা: মোট জিপিএ ৮.০০ | বাংলা ও ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | |||||
C1 ইউনিট (কলা ও মানবিক অনুষদ: নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ এবং চারুকলা বিভাগ): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে। | ||||||
নাটক ও নাট্যতত্ত্ব | (ক)উচ্চমাধ্যমিক মানবিক শাখা: মোট জিপিএ ৬.০০ | বাংলাসহ অন্য যেকোন একটি বিষয়ে B গ্রেড | ||||
(খ)উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/ব্যবসায় শিক্ষা অন্যান্য শাখা; মোট জিপিএ ৬.৫০ | বাংলাসহ অন্য যেকোন একটি বিষয়ে B গ্রেড | |||||
চারুকলা | উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/মানবিক/ ব্যবসায় শিক্ষা/ অন্যান্য শাখা: মোট জিপিএ ৬.০০ | বাংলায় B গ্রেড | ||||
D ইউনিট (জীববিজ্ঞান অনুষদ); মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে। | ||||||
উদ্ভিদবিজ্ঞান | মোট জিপিএ ৮.০০ | জীববিজ্ঞান/কৃষিবিজ্ঞানে A- (মাইনাস) গ্রেড। | ||||
প্রাণিবিদ্যা | মোট জিপিএ ৮.০০ | জীববিজ্ঞানে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
ফার্মেসী | মোট জিপিএ ৮.৫০ | রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও গণিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান | মোট জিপিএ ৮.০০ | রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
মাইক্রোবায়োলজি | মোট জিপিএ ৮.৫০ | রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও ইংরেজিতে A- (মাইনাস) গ্রেড। | ||||
বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং | মোট জিপিএ ৮.৫০ | রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও গণিতে A- (মাইনাস) গ্রেড | ||||
পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স | মোট জিপিএ ৮.০০ | রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে A- (মাইনাস) এবং গণিতে B গ্রেড | ||||
E ইউনিট (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে। | ||||||
ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং | (ক) উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখা: মোট জিপিএ ৭.৫০
(খ) উচ্চমাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা /মানবিক অন্যান্য শাখা: মোট জিপিএ ৭.০০ |
ইংরেজি এবং ও গণিত/অর্থনীতি/ হিসাববিজ্ঞান/ ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় B গ্রেড | ||||
মার্কেটিং | ||||||
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস | ||||||
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ | ||||||
F ইউনিট (আইন অনুষদ): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে। | ||||||
আইন ও বিচার | উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান/ মানবিক/ ব্যবসায় শিক্ষা/ অন্যান্য শাখা: মোট জিপিএ ৮.০০ | বাংলা ও ইংরেজিতে B গ্রেড | ||||
G ইউনিট (ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন [আইবিএ-জেইউ]]: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ থাকতে হবে। | ||||||
বিবিএ প্রোগ্রাম | (ক) উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখা; মোট জিপিএ ৮.৫০ | ইংরেজি ও উচ্চতর গণিত/পরিসংখ্যানে A (মাইনাস) গ্রেড | ||||
(খ) উচ্চমাধ্যমিক মানবিক ব্যবসায় শিক্ষা/অন্যান্য শাখা: মোট জিপিএ ৮.০০ | ইংরেজি এবং হিসাববিজ্ঞান অর্থনীতি/গণিত/ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা/ফাইন্যান্স, ব্যাংকিং এবং ইসুরেন্সে A- (মাইনাস) গ্রেড | |||||
H ইউনিট (ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে। | ||||||
ইনফরমেশন টেকনোলজি | উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখা: মোট জিপিএ ৮.০০ | পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে A গ্রেড | ||||
I ইউনিট (বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে। | ||||||
বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি | (ক) উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা/অন্যান্য শাখা: মোট জিপিএ ৭.৫০ | বাংলা ও ইংরেজিতে B গ্রেড | ||||
(খ) উচ্চমাধ্যমিক মানবিক শাখা; মোট জিপিএ ৭.০০ | বাংলা ও ইংরেজিতে B গ্রেভ | |||||
২. ভর্তির জন্য আবেদন করার নিয়মাবলীঃ
অনলাইন আবেদন তিনটি ধাপে সম্পন্ন করতে হবেঃ
(ক) আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান ও যোগ্যতা যাচাইঃ
(যেমনঃ এসএসসি ও এইচএসসি’র পাশের সাল, বোর্ড, রোল নং, রেজিস্ট্রেশন নং, আবেদনকারীর মোবাইল নং এবং যে ইউনিটে আবেদন করবে তার নাম)।
সতর্কতাঃ
একই মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে একাধিক ইউনিটে আবেদন করা যাবে। তবে ওই মোবাইল নম্বর দিয়ে একই ইউনিটে একাধিক আবেদন করা যাবেনা। উল্লেখ্য যে, একই রকেট/বিকাশ একাউন্ট থেকে একাধিক আবেদন ফি পরিশোধ করা যাবে।
(খ) রকেট/বিকাশ-এর মাধ্যমে আবেদন ফি প্রদানঃ
বিভিন্ন ইউনিটে আবেদনের জন্য আবেদন ফি নিম্নরূপঃ
আবেদন ফি (সার্ভিস চার্জসহ):
A, B, C, D এবং E ইউনিটের প্রতিটির জন্য ৬০০ টাকা
C1, F, G, H এবং I ইউনিটের প্রতিটির জন্য ৪০০ টাকা |
রকেট-এর মাধ্যমে টাকা জমাদান
আবেদনকারীর নিজের ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং রকেট একাউন্ট থেকে অথবা এজেন্টের রকেট একাউন্ট থেকে SMS-এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 343 নম্বর Biller ID-তে জমা দিতে হবে। প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদাভাবে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
DBBL মোবাইল ব্যাংকিং রকেট-এর মাধ্যমে টাকা জমাদানের প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ
বিকাশ-এর মাধ্যমে টাকা জমাদান
বিকাশ-এর মাধ্যমে টাকা জমাদানের জন্য আবেদনকারীর বিকাশ একাউন্ট থেকে SMS-এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর ju-admission.org ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পেমেন্ট অপশন হিসেবে বিকাশ সিলেক্ট করবেন। তখন ওয়েবসাইটের উপর পেমেন্ট বিকাশ করার স্ক্রিন ভেসে উঠবে। স্ক্রিনে নাম, পেমেন্ট-এর পরিমাণ এবং ইনভয়েস নাম্বার থাকবে। প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদাভাবে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
বিকাশ-এর মাধ্যমে টাকা জমাদানের প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ
(গ) প্রবেশপত্র (Admit Card) ডাউনলোডঃ
প্রবেশপত্রের জন্য সদ্য তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি (৩০০ x ৩০০ পিক্সেল এবং ফাইল সাইজ ১০০ কিলোবাইটের বেশি নয়) ও আবেদনকারীর স্বাক্ষর (৩০০ x ৮০ পিক্সেল এবং ফাইল সাইজ ৬০ কিলোবাইটের বেশি নয়) স্ক্যান করে ২টি আলাদা jpg ফাইল তৈরী করে রাখতে হবে। প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদাভাবে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে হবে। |
(ঘ) সিটপ্ল্যান ও ফলাফলঃ
পরীক্ষার তারিখ, সময়, ভবনের নাম, কক্ষ নম্বর ইত্যাদি তথ্যসহ সিটপ্ল্যান এবং ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল আবেদনকারীর মোবাইল নম্বরে SMS-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। এছাড়া এসব তথ্য ju-admission.org থেকেও জানা যাবে। ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সময়সূচির কোনো পরিবর্তন হলে দৈনিক সংবাদপত্র এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (www.ju- admission.org) জানানো হবে।
(ঙ) ভর্তি পরীক্ষা নিম্নবর্ণিত নিয়মানুযায়ী অনুষ্ঠিত হবেঃ
(চ) বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার নম্বর বন্টনঃ
গণিত ২২, পদার্থবিজ্ঞান ২২, রসায়ন ২২, বাংলা ৩, ইংরেজি ৩ এবং বুদ্ধিমত্তা (বিজ্ঞান বিষয়ক) ৮ নম্বর ।
(ছ) ভর্তির জন্য নির্বাচন পদ্ধতিঃ
(জ) ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখঃ
২২/০১/২০১৮ তারিখ থেকে ০৩/১০/২০১১ তারিখের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত সময়সূচি পরবর্তীতে সংবাদপত্র। এবং ওয়েবসাইট (ju-admission.org)-এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।
(ঝ) পরীক্ষার হলে প্রবেশপত্র, মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং সাধারণ বলপেন ছাড়া কোন প্রকার ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ঘড়ি ও অন্য কোন সহায়ক ডিভাইস নিয়ে আসা যাবে না। এসব পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা থেকে বিরত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সময় দেখার জন্য পরীক্ষার হলে ঘড়ির ব্যবস্থা থাকবে।
(ঞ) কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করলে এবং যে কোন পর্যায়ে তা ধরা পড়লে তার জন্য তাকে নিম্নোক্ত এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করা হবেঃ
(ট) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং ভর্তি হওয়ার সময় ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের যাতায়াতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা করবে না।
(ঠ) ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন কোটায় ভর্তির আবেদন ভর্তি পরীক্ষার পর গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে।
(ড) ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত যেকোন বিষয় পরিবর্তনের অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
(ঢ) অনুসন্ধান* (সকাল ১০:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ০৭:০০ টা পর্যন্ত):
১। বিল নম্বর ও ট্রানজেকশন আইডি সংক্রান্ত | 01310426440, 01310426441, 01310426442 | |
২। ছবি ও স্বাক্ষর সংক্রান্ত | 01310426443, 01310426444, 01310426445 | |
৩। প্রবেশপত্র ও সিটপ্ল্যান সংক্রান্ত | 01310426446 | |
৪। অন্যান্য বিষয় | 01310426447 | |
৫। ই-মেইল | support@ju-admission.org |
সূত্রঃ ju-admission.org